A fim de facilitar o fluxo de pessoas entre China e Brasil, a Embaixada da China no Brasil reajustou, em 11 de dezembro de 2023, a taxa dos vistos para estrangeiros.
Para cidadãos brasileiros, a taxa, que antes era de R$760,00, passa a ser R$475,00 até 31 de dezembro de 2024.
Confira a tabela de taxas atualizada:
| Classificação do Serviço | Taxas (R$) | ||
| Visto | Cidadãos Brasileiros | 475 | |
| Cidadãos Argentinos | 570 | ||
| Cidadãos dos Estados Unidos | Além do Visto J | 700 | |
| Visto J | 865 | ||
| Cidadãos Israelitas | 95 | ||
| Cidadãos Uruguaios | 160 | ||
| Cidadãos Canadenses | 280 | ||
| Ciadadãos do Panamá | 230 | ||
| Outros Cidadãos | Uma Entrada | 130 | |
| Duas Entradas | 195 | ||
| Múltiplas Entradas em seis meses | 260 | ||
| Múltiplas Entradas em um ano | 390 | ||
Para as solicitações dos vistos recebidas pela Embaixada antes de 11 de dezembro de 2023, a cobrança se seguirá à taxa ordinária.
Image: Pexels